| 奖项类别 | 成果名称 | 奖项名称 | 获奖等级 | 获奖时间 | 本所主要完成人 | 
| 
 | 通县农业经济调查 | 北京市政府科技奖 | 2 | 1982 | 周 维 李远铸 周 礼 | 
| 奖状 | 农业科研成果经济评价方法 | 农牧渔业部技术改进奖 | 1 | 1984 | 何桂庭 牛若峰 曹世杰 朱希刚 | 
| 
 | 农业技术经济手册 | 农牧渔业部技术改进奖 | 3 | 1983 | 牛若峰等 | 
| 奖状 | 中国种植业发展结构模型 | 农牧渔业部科技进步奖 | 2 | 1985 | 周 维 杨俊田 佟 仲 王保民 | 
| 奖状 | 农产品产量预测方法及电子计算机程序设计 | 农牧渔业部科技进步奖 | 2 | 1985 | 万宝瑞 刘秀印 | 
| 奖状 | 农业建设项目投资经济效果评价方法及其在黄淮海平原盐碱治理中的应用 | 农牧渔业部科技进步奖 | 3 | 1985 | 杨正明 李应中 载新华 | 
| 奖状 | 外国农产品流通若干问题研究 | 农牧渔业部科技进步奖 | 3 | 1985 | 吴大炘 戈 宁 黎淑英 陈蛰蛰 牛若峰 赖秀芳 | 
| 
 | 马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东关于农业若干问题的论述 | 农牧渔业部科技进步奖 | 3 | 1984 | 胡一尊 牛若峰 顾文珍 | 
| 红皮证书奖状 | 全国粮食和经济作物发展 | 国务院农村发展研究中心农村经济社会发展研究优秀成果奖 | 1 | 1986 | 
 | 
| 奖状 | 中国农村合作经济研究 | 国务院农村发展研究中心农村经济社会发展研究优秀成果奖 | 2 | 1987 | 韩元钦 史建民 吴通全 李锁平 | 
| 奖状 | 我国农业技术进步的定量测算 | 农牧渔业部科技进步奖 | 3 | 1987 | 朱希刚 何桂庭 黄 仁 曹世杰 黄跃辉 | 
| 奖状 | 黄淮海平原中低产田划分、治理开发投资及其前景 | 中国农业科学院科技进步奖 | 1 | 1987 | 杨正明 戴新华 于保平 徐晨灵 李应中 | 
| 奖状 | 发展南方草地畜牧业的投资对策 | 中国农业科学院科技进步奖 | 2 | 1987 | 蔡思忠 何昌茂 谢晓村 | 
| 奖状 | 国外粮食安全的研究 | 农业部科技进步奖 | 3 | 1988 | 厉为民 黎淑英 陈蛰蛰 吴大炘 熊存开 戈 宁 周 猛 姜 明 朱希刚 | 
| 奖状 | 牧区经济发展的问题与对策 | 国务院农村发展研究中心农村经济社会发展研究优秀成果奖 | 3 | 1989 | 周 礼 何昌茂 史照林 谢晓村 曹世杰 | 
| 奖状 | 关于粮食稳定增产和上“两个台阶”问题的研究 | 农业部科技进步奖 | 3 | 1989 | 农经所课题组 | 
| 奖状 | 世界农产品价格机制和对策研究 | 国务院农村发展研究中心农村经济社会发展研究优秀成果奖 | 3 | 1990 | 陈厚基等 | 
| 奖状 | 农户种植业规模理论及约束条件的研究 | 农业部科技进步奖 | 2 | 1990 | 朱希刚 何桂庭 钱伟曾 黄 仁 黄跃辉 刘 军 | 
| 奖状 | 大中城市郊区畜牧业发展战略 | 农业部科技进步奖 | 3 | 1990 | 蔡思忠 郭建军 许 英 王 直 唐志发 | 
| 奖状 | 首都食物发展战略研究及中长期预测研究 | 北京市科技进步奖 | 3 | 1990 | 孙振誉 | 
| 奖状 | 农业区域开发项目管理方法的研究 | 农业部科技进步奖 | 2 | 1991 | 朱希刚 黄佩民 黄 仁 陈建华 | 
| 奖状 | 世界城乡土地管理 | 国家土地局科学技术进步奖 | 3 | 
 | 农经所 | 
| 奖状 | 农作制度经济评价方法 | 农业部科技进步奖 | 3 | 1992 | 何桂庭 张林秀 黄 仁 林学贵 李肇齐 陶智松、朱希刚 | 
| 奖状 | 我国农业投资份额和结构研究 | 农业部科技进步奖 | 3 | 1993 | 黄佩民 黄仟庭 岳文韬 赵绪远 李 锐 梁书民 银仕宏 | 
| 奖状 | 加快农业科技成果推广的对策研究 | 农业部科技进步奖 | 3 | 1993 | 孙振誉 钱克明 梁书民 王济民 李 锐 | 
| 奖状 | 技术进步与种植业协调发展 | 农业部科技进步奖 (我所为第二完成单位) | 2 | 1993 | 朱希刚 钱伟曾 黄 仁 | 
| 奖状 | 中国城乡土地资产及其收益流失和管理对策研究 | 农业部科技进步奖 | 2 | 1994 | 张月蓉 邱 君 林学贵 岳文韬 | 
| 奖状红皮证书 | 中国农业综合生产能力研究 | 农业部科技进步奖 国家科技进步奖 (农经所第二完成单位) | 1 3 | 1994 1996 | 黄佩民 孙振誉 张存根 | 
| 奖状 | 山区优势生物资源综合开发技术路线与对策研究 | 农业部科技进步奖 | 3 | 1996 | 李远铸 谢晓村 王济民 | 
| 红皮证书 | 全球气候变化对农业、水文水资源、森林及沿海地区海平面的影响及对策研究 | 国家计委、国家科委、财政部国家“八五”科技攻关重大科技成果证书 | 
 | 1996 | 农经所 | 
| 奖状 证书 | 秸秆养畜示范推广 
 | 农业部科技进步奖 国家科技进步奖 (我所为第五完成单位) | 1 2 | 1997 1998 | 张存根 | 
| 奖状 | 全球气候变化区域评价中农业系统模拟及其在环境外交中的应用 | 农业部科技进步奖 
 | 2 | 1997 | 农经所 | 
| 奖状 | 农业科技进步贡献率测算方法及其应用研究 | 农业部科技进步奖 | 2 | 1998 | 朱希刚 刘延风 史照林 吴敬学 孙振誉 朱晓峰 | 
| 奖状 证书 | 俄罗斯的农业危机给中国带来的机遇 | 农业部科技进步奖 | 3 | 1998 | 厉为民 梁书民 | 
| 奖状 证书 | 我国农业产业化经营的组织方式和运行机制 | 农业部科技进步奖 | 3 | 1999 | 牛若峰 夏 英 陈 凡 | 
| 奖状 证书 | 中国加入世界贸易组织农业谈判研究--印度、墨西哥的经验和中国的对策研究 | 农业部科技进步奖 | 2 | 1999 | 程国强 孙东升 彭延军 梁 艳 | 
| 奖状 证书 | 中国农业科技投资政策研究 | 农业部科技进步奖 | 2 | 1999 | 黄季焜 张林秀 胡瑞法等16人 | 
| 奖状 证书 | 高新科技改造传统农业论 | 农业部科技进步奖 | 2 | 1999 | 蒋和平 黄仁 谢新南 | 
| 奖状 | 中国农业持续发展和综合生产力研究 | 农业部科技进步奖 (农经所第二完成单位) | 1 | 1999 | 史照林 | 
| 奖牌 奖状 | 世界贸易组织框架下我国农业发展的对策研究 | 北京市科技进步奖 中国农科院科技奖 | 3 2 | 2000 | 冯海发 | 
| 奖牌证书 | 高新科技改造传统农业的基础理论与模式的实证研究 | 北京市科技进步奖 | 2 | 2001 | 蒋和平 谢新南 孙炜琳 | 
| 奖牌证书 奖状 | 开拓农村市场的思路与对策研究 | 北京市科技进步奖 中国农科院科技成果奖 | 3 2 | 2001 | 冯海发 | 
| 红皮证书 | 科技成果转化 | 财政部、科技部、农业部科技成果转化奖 | 3 | 2001 | 农经所 | 
| 奖状 | 推进我国农村城镇化的对策措施研究 | 中国农科院科学技术奖 | 2 | 2002 | 冯海发 | 
| 奖牌证书 
 | 北京市利用高新技术改造传统农业的研究 | 北京市科技进步奖 | 3 | 2003 | 蒋和平 朱立志 孙炜琳 谢新南 | 
| 奖状 | 财政扶贫资金投向分析 | 中国农科院科技成果奖 | 1 | 2005 | 汪三贵 李 文 李 芸 李莹星 | 
| 奖牌证书 
 | 高效农业园带动北京农业结构调整和增加农民收入的模式研究 | 北京市科技进步奖 | 3 | 2006 | 蒋和平 谢晓村 谢新南 黄德林 | 
| 奖状 红皮证书 证书 | 粮食与食物安全早期预警系统研究 | 中国农科院科技成果奖 神农中华农业科技奖 (农经所第五完成单位) 北京市科学技术进步奖 | 1 3 3 | 2006 2007 2009 | 秦富 李宁辉 | 
| 证书奖牌 红皮证书 | 新时期中国食物安全发展战略研究 | 中国农科院科技成果奖 北京市科学技术奖 中华农业科技奖 (农经所第三完成单位) | 2 2 3 | 2003 2004 2007 | 秦富 | 
| 红皮证书 | 海南三亚统筹城乡全面建设小康社会发展战略研究 | 海南省人民政府 (农经所第二完成单位) | 2 | 2009 | 王东阳 |