姓名:硕导简介--陈静
职务职称:
邮箱:科技处
出生年月:
研究方向:
电话(座机):
| 基 本 信 息 | 姓 名 | 陈静 | 专业技术职务 | 副研究员 | 
| 性 别 | 女 | 最高学位 与毕业学校 | 博士 中国农业科学院农业资源与区划研究所 | |
| 出生年月 | 1982年09月 | 外国语种名称 | 英语 | |
| 民 族 | 汉族 | 办公电话 | 010-82106186 | |
| 政治面貌 | 中共党员 | 电子信箱 | chenjing@caas.cn | |
| 所在部门 | 乡村规划研究与咨询中心 | 通讯地址 | 中关村南大街12号 | |
| 行政职务 | 无 | 邮政编码 | 100081 | |
| 主研学科 | 二级学科码 | 120301 | ||
| 
 | 二级学科名称 | 农业经济管理 | ||
| 
 | 研究方向名称 | 农业资源与可持续发展 | ||
| 个 人 简 介 
 
 | 教育背景 | 2011.9-2015.1,中国农业科学院农业资源与区划研究所,农业区域发展,农学博士; 2004.9-2007.7,江西师范大学地理与环境学院,人文地理,理学硕士; 2000.9-2004.7,江西师范大学城市建设学院,城市规划,工学学士。 | ||
| 
 | 工作经历 | 2018.1-,中国农业科学院农业经济与发展研究所,副研究员; 2016.10-2017.12,中国农业科学院农业经济与发展研究所,助理研究员; 2015.1-2016.10,北京市农林科学院信息中心,博士后; 2009.3-2011.8, 北京农业信息技术研究中心,科研助理 | ||
| 
 | 学术成果 | 主要从事乡村规划和农业区域发展研究工作。主持国家自然科学基金青年基金、科技部重点研发计划(课题)、农业农村部软科学等项目9项,主持乡村振兴规划、农业园区规划等各类乡村规划项目10余项。在《Sustainability》、《中国农业科学》、《农业工程学报》等期刊以第一作者或通讯作者发表学术论文10多篇,其中SCI 1篇,EI 1篇,获省部级肯定性批示3份,参编专著3部,在中国网、学习强国发表时评文章1篇。获得北京市统一战线理论研究和调查研究优秀成果一等奖、中国农业科学院成果转化优秀团队等奖励3项。 | ||
| 
 | 社会兼职 | 国家自然科学基金项目通讯评审专家 | ||
| 备注 | 
 | |||